
達飛輪船通知其客戶下列超重附加費:
自2025年4月15日起生效,直至另行通知:
-產地:遠東
-目的地:北歐
-貨物:干貨
-金額:每個集裝箱400美元,毛重超過20噸
| 蛇口,深圳 | 馬尼拉 | CMA | 35 | 40 | 40 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 海防 | CMA | 95 | 120 | 120 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 胡志明 | CMA | 150 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 林查班 | CMA | 190 | 300 | 300 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 宿務 | CMA | 290 | 320 | 320 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 東京 | CMA | 320 | 570 | 570 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 巴生西港 | CMA | 380 | 700 | 700 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 西哈努克 | CMA | 495 | 905 | 905 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 卡拉奇 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 蛇口,深圳 | 科倫坡 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 新加坡 | CMA | 290 | 380 | 380 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 仰光 | CMA | 370 | 420 | 420 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 宿務 | CMA | 400 | 535 | 535 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 馬累島 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 達得里 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 新德里 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 新德里F港 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 赫爾薩魯堡 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 海德拉巴 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 南沙,廣州 | 坎普爾 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 汕頭 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 中山 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 湛江 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 茂名 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 茂名 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 茂名 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 云浮 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 云浮 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 云浮 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 東莞 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 溫哥華 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 魯珀特港 | CMA | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 查爾斯頓 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 諾福克 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 紐約 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 薩凡納 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 香港 | 卡亞俄 | CMA | 2100 | 2680 | 2680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 富查伊拉 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 朱拜勒 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 哈馬德港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 迪拜 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 杰貝阿里 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 沙迦 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 巴林 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 上海 | 烏姆蓋斯爾 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 蘇哈爾 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 達曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 利雅得 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 科威特 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 杰貝阿里 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 烏姆蓋斯爾南港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 烏姆蓋斯爾北港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 寧波 | 亞丁 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 廈門 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 廈門 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 廈門 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 溫哥華 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 廈門 | 溫哥華 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 塔科馬 | CMA | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 福州 | 魯珀特港 | CMA | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 高雄 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 基隆 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 臺中 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 開普敦 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 宋卡 | CMA | 290 | 460 | 460 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 山打根 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 泗務 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 斗湖 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 八打雁 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 青島 | 宿務 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 沙迦 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 巴林 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 舒艾拜 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 塞拉萊 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 蘇哈爾 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 達曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 利雅得 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 天津港 | 科威特 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 長灘 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 洛杉磯 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 奧克蘭 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 塔科馬 | CMA | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 諾福克 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 紐約 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 卡亞俄 | CMA | 2100 | 2680 | 2680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 布埃納文圖拉 | CMA | 2200 | 2700 | 2700 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 拉薩羅卡德納斯 | CMA | 2250 | 2800 | 2800 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
| 大連 | 恩塞納達 | CMA | 2250 | 2800 | 2800 | 2025-09-29-2025-10-14 | 詳情 |
評論