立陶宛港口總共有3個 ,以下列表可查看立陶宛主要港口有哪些,包括立陶宛港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 國家 | 航線 | 海運費 |
|---|---|---|---|---|---|
| klaipeda主要 | 克萊佩達 | LTKLA | 立陶宛 | 歐洲基本港 | 克萊佩達海運費 |
| kaunas | 考納斯 | LTKAU | 立陶宛 | 歐洲內陸點 | 考納斯海運費 |
| vilnius | 維爾紐斯 | LTVIL | 立陶宛 | 歐洲內陸點 | 維爾紐斯海運費 |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 航線 | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉 ala | SEALA | 阿拉 | 歐洲內陸點 | 瑞典 |
| 圖卜魯格 tobruk | LYTOB | 圖卜魯格 | 地東航線 | 利比亞 |
| 薩斯卡通 saskatoon | CASAS | 薩斯卡通 | 加拿大航線 | 加拿大 |
| 達米埃塔 damietta | EGDAM | 達米埃塔 | 地東航線 | 埃及 |
| 辛辛那提 cincinnati,oh | USCIN | 辛辛那提 | 美國內陸點 | 美國 |
物流巴巴小貼士:
想了解立陶宛港口,立陶宛港口有哪些?,可以通過上方查詢框輸入港口中文名稱,港口英文名稱,國家中文名稱,國家英文名稱,國家簡碼進行海運港口查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!