烏拉圭港口總共有8個(gè) ,以下列表可查看烏拉圭主要港口有哪些,包括烏拉圭港口名稱(chēng)、代碼、線路等港口基本信息,點(diǎn)擊港口名稱(chēng)可以 查看港口類(lèi)型、航線、地圖位置等更詳細(xì)的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱(chēng)進(jìn)行查詢。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 國(guó)家 | 航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| montevideo主要 | 蒙得維的亞 | UYMON | 烏拉圭 | 南美東航線 | 蒙得維的亞海運(yùn)費(fèi) |
| colonia | 科洛尼亞 | UYCOL | 烏拉圭 | 南美東航線 | 科洛尼亞海運(yùn)費(fèi) |
| fray bentos | 弗賴本托斯 | UYFBS | 烏拉圭 | 南美東航線 | 弗賴本托斯海運(yùn)費(fèi) |
| jose ignacio | 何塞伊格納西奧 | UYJIO | 烏拉圭 | 南美東航線 | 何塞伊格納西奧海運(yùn)費(fèi) |
| maldonado | 馬爾多納多 | UYMAL | 烏拉圭 | 南美東航線 | 馬爾多納多海運(yùn)費(fèi) |
| nueva palmira | 新帕爾米拉 | UYNPA | 烏拉圭 | 南美東航線 | 新帕爾米拉海運(yùn)費(fèi) |
| paysandu | 派桑杜 | UYPAY | 烏拉圭 | 南美東航線 | 派桑杜海運(yùn)費(fèi) |
| punta del este | 埃斯特角 | UYPDE | 烏拉圭 | 南美東航線 | 埃斯特角海運(yùn)費(fèi) |
| 港口名稱(chēng) | 港口代碼 | 港口城市 | 航線 | 國(guó)家 |
|---|---|---|---|---|
| 腓特烈西亞 fredericia | DKFRE | 腓特烈西亞 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 丹麥 |
| 里斯本 lisbon | PTLIS | 里斯本 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 葡萄牙 |
| 斯法克斯 sfax | TNSFA | 斯法克斯 | 地西航線 | 突尼斯 |
| 費(fèi)城 philadelphia,pa | USPHI | 費(fèi)城 | 美東航線 | 美國(guó) |
| 馬尼拉南港 manila,south | PHMANS | 馬尼拉南港 | 東南亞航線 | 菲律賓 |
物流巴巴小貼士:
想了解烏拉圭港口,烏拉圭港口有哪些?,可以通過(guò)上方查詢框輸入港口中文名稱(chēng),港口英文名稱(chēng),國(guó)家中文名稱(chēng),國(guó)家英文名稱(chēng),國(guó)家簡(jiǎn)碼進(jìn)行海運(yùn)港口查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!